*Цены на услуги являются ориентировочными и зависят от объемов исследований.
Исследуемые показатели | Стоимость 1 исследования (руб.), включая НДС |
---|---|
Химические исследования |
|
pH | 120 |
Влажность, зольность (1 показатель) | 300 |
Азот аммонийный, азот нитратный, сульфаты, хлориды, фосфор общий, фосфор подвижный, сера подвижная, карбонаты, бикарбонаты, хлориды, диоксид кремния, сульфиды, щелочность (1 показатель) | 350 |
Кадмий, никель, хром, медь, цинк, марганец, кобальт, железо, молибден, свинец, натрий, калий, кальций, магний, алюминий, кремний, бериллий, ванадий, висмут, олово, селен, литий, вольфрам, сурьма (1 показатель) | 350 |
Плотность скелета грунта | 500 |
Ртуть, мышьяк, серебро, титан, иттрий, лантан, рубидий, скандий, таллий, теллур, торий, уран, церий, цезий, бром, бор, барий (1 показатель) | 520 |
Органическое вещество, гумус, АПАВ, формальдегид, гипс, сумма поглощенных оснований (1 показатель) | 600 |
Нефтепродукты, азот общий, органический углерод, фенолы, хлороформ, четыреххлористый углерод (1 показатель) | 650 |
Цвет, запах, консистенция, наличие включений, тип по механическому составу, тип по вещественному составу (все вместе) | 900 |
Гранулометрический состав | 950 |
Степень насыщенности основаниями (расчет из суммы поглощенных оснований и гидролитической кислотности) | 950 |
ЕКО (емкость катионного обмена) | 1 300 |
Сумма обменных катионов | 1 520 |
Бенз(а)пирен, метан, бензин (1 показатель) | 1 650 |
М-Ксилол, О-Ксилол, П-Ксилол, Стирол (по отдельности и в сумме) | 2 500 |
Кислота акриловая, кислота метакриловая, метилакрилат, метилметакрилат, бутилакрилат, бутилметилакрилат (1 показатель) | 2 500 |
Бензол, толуол (по отдельности и в сумме) | 2 500 |
Полихлорированные бифенилы (ПХБ): ПХБ-28, ПХБ-52, ПХБ-101, ПХБ-138, ПХБ-153, ПХБ-180 (по отдельности и в сумме) | 2 800 |
Хлор-, дихлор-, трихлор-, тетрахлор-, пентахлор-, гексахлор-, гептахлорбифенилы (по отдельности и в сумме) | 2 800 |
Хлорорганические пестициды (ХОП): гексахлорбензол, пентахлорбензол, α- ГХЦГ, γ-ГХЦГ, β- ГХЦГ, 4,4-ДДЭ, 4,4-ДДД, 4,4-ДДТ, α-, β-, гептахлорэпоксид, гептахлор, альдрин, дильдрин, изодрин, эндрин, телодрин (по отдельности и в сумме | 2 800 |
Сумма полиароматических углеводородов (ПАУ): антрацен, аценафтен, аценафтилен, бенз(а)антрацен, бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(g,h,i)перилен, дибенз(а)антрацен, индено(1,2,3-c,d) пирен, пирен, нафталин, фенантрен, флуорантен, флуорен, хризен (по отдельности и в сумме) | 2 800 |
Сумма водорастворимых токсичных солей | 3 000 |
Токсичность острая (2 тест-объекта) | 3 000 |
ПХТ (полихлорированные терфенилы) | 9 700 |
Оловоорганические соединения | 14 300 |
Токсичность хроническая | 18 000 |
Радиологические исследования |
|
226Ra, 232Th, 40K, 137Cs (все вместе) | 4 000 |
90Sr | 3 000 |
Микробиологические и паразитологические исследования |
|
БГКП (ЛКП.колиформы), энтерококки, стафилоккоки, синегнойная палочка, E.coli (1 показатель) | 400 |
Наличие личинок и куколок мух | 800 |
Патогенные микроорганизмы (в т.ч. сальмонеллы) | 850 |
Гельминты и цисты простейших (паразитология) | 850 |
Энтеробактерии родов Салмонеллы Шигеллы | 850 |