*Цены на услуги являются ориентировочными и зависят от объемов исследований.
Стоимость комплексных исследований сточной воды для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПРЕДПРИЯТИЙ) | Цена(руб) |
---|---|
Комплексный анализ сточной воды на 31 показатель для хозяйственно-бытовых стоков (для Декларации) | 16 000 |
Комплексный анализ сточной воды на 9 показателей для ливневых стоков (для Декларации) | 3 000 |
Оформление Декларации по сточной воде | 15000 |
Продление Декларации по сточной воде | 8000 |
Исследуемые показатели | Стоимость 1 исследования (руб.), включая НДС |
---|---|
Химические исследования |
|
pH, запах, привкус (1 показатель) | 120 |
Кратность разбавления | 220 |
Мутность, прозрачность, растворенный кислород (1 показатель) | 300 |
Сульфаты, сульфиды, фториды, сероводород, фосфаты, общий фосфор, полифосфаты, аммоний, гидрокарбонаты, карбонаты, щелочность, взвешенные вещества, сухой остаток, хлориды, нитраты, нитриты, хлор и хлорамины, жесткость (1 показатель) | 330 |
Марганец, медь, цинк, никель, молибден, алюминий, кадмий, свинец, олово, селен, бериллий, серебро, ванадий, натрий, калий, кобальт, кальций, магний, сурьма, стронций, железо, хром, кремний (1 показатель) | 350 |
БПК5, ХПК, бор (1 показатель) | 440 |
Ртуть, мышьяк, Формальдегид, СПАВ, АПАВ, НПАВ, КПАВ (1 показатель) | 500 |
Нефтепродукты, фенол, фенолы, азот общий, цианиды, мочевина (карбамид), хлороформ, жиры (1 показатель) | 650 |
Бенз(а)пирен | 1 600 |
Метан, метанол, ацетон (1 показатель) | 2 500 |
Хлоорганические пестициды (ХОП) | 2 500 |
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) | 2 500 |
Токсичность (2 тест-объекта) | 3 000 |
ЛОС (летучие органические соединения, в т.ч. толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС) | 4 000 |
Микробиологические и паразитологические исследования |
|
ОКБ, ТКБ, Stapylococcus aureus (стафилококки), E.coli, Campilobacter jejuni (1 показатель) | 300 |
P.aeruginosa (синегнойная палочка) | 350 |
Колифаги, энтерококки (1 показатель) | 400 |
Legionella pneumophila (легионелла) | 750 |
Патогенные микроорганизмы (в т.ч. сальмонеллы) | 850 |
Гельминты и цисты простейших (паразитология) | 850 |