Микроклимат, освещенность, шум, вибрация, уровень ЭМИ, гамма-съемка
*Цены на услуги являются ориентировочными и зависят от объемов исследований.
| № | Исследуемые показатели | Стоимость 1 исслед.(руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, ТНС-индекс) | 350 |
| 2 | Параметры световой среды (освещенность) | 350 |
| 3 | Уровень шума (для юридических лиц) | 800 |
| 4 | Уровень шума (для физических лиц — в дневное время) | 6000 |
| 5 | Уровень шума (для физических лиц — в ночное время) | 12000 |
| 6 | Уровень общей вибрации | 700 |
| 7 | Уровень локальной вибрации | 700 |
| 8 | Уровень ЭМИ на рабочем месте с ПК | 600 |
| 9 | Напряженность электростатического поля | 600 |
| 10 | Уровень ЭМИ промышленной частоты | 600 |
| 11 | Аэроионный состав воздуха | 400 |
| 12 | Определение показателей тяжести и напряженности трудового процесса | 800 |
| 13 | Гамма-съемка территории земельных участков с выполнением измерений в контрольных точках | 1 га – 10 000 |
| 14 | Гамма-съемка помещений зданий и сооружений с выполнением измерений в контрольных точках | 100 кв. м – 5 000 |
| 15 | Измерение эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе закрытых помещений (1 контрольная точка) | 1 000 |
| Стоимость комплексных радиологических исследований для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | Цена(руб) |
|---|---|
| Обследование участка на радиологию (площадь участка до 1 га) | 8000 |
| Обследование дома на радиологию (площадь дома до 500 кв. метров) | 8000 |
| Комплексное исследование участка на загрязненность (стандартный анализ почвы на плодородие/или загрязненность, стандартный анализ воды (химический анализ на 26 показателей + бактериологический анализ), обследование дома до 500 кв.м. и участка до 1 га на радиологию) | 20000 |
