1 | Взвешенные вещества |
2 | БПК 5 |
3 | ХПК |
4 | Азот общий |
5 | Фосфор общий |
6 | Нефтепродукты |
7 | Хлор и хлорамины |
8 | Соотношение ХПК:БПК5 |
9 | Фенолы (сумма) |
10 | Сульфиды |
11 | Сульфаты |
12 | Хлориды |
13 | Алюминий |
14 | Железо |
15 | Марганец |
16 | Медь |
17 | Цинк |
18 | Хром общий |
19 | Хром шестивалентный |
20 | Никель |
21 | Кадмий |
22 | Свинец |
23 | Мышьяк |
24 | Ртуть |
25 | Водородный показатель (рН) |
26 | Температура |
27 | Жиры |
28 | Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС) |
29 | СПАВ неионогенные |
30 | СПАВ анионные |
31 | Полихлорированные бифенилы (сумма ПХБ) |
ИТОГО (стоимость комплексного исследования на 31 показатель): 16 000 руб. | |
Оформление Декларации: 15 000 руб. |